| رقم الموديل | ألياف الزركونيا المصممة حسب الطلب |
| الاستخدام | صناعة الطيران، إنتاج السيراميك، الصناعات الكيميائية، معدات حماية البيئة، صناعة الزجاج، الأفران الصناعية، تكرير البترول، صهر الصلب |
| مظهر | أبيض، صلب، سطح أملس، بدون أي تلف |
| الطور البلوري | أكسيد الزركونيوم المكعب |
| حزمة النقل | منصة نقالة |
| علامة تجارية | لا أحد |
| شكل | مخصص |
| محتوى الزركونيوم | 30% محتوى الزركونيوم <65% |
| درجة حرارة التشغيل القصوى الموصى بها | 1800-2200 |
| التغير الخطي الدائم (1600 درجة مئوية × ساعتين، %) | 0.1-0.5 |
| مواصفة | مخصص |
| أصل | الصين |






| الخاصية / النوع | YL-YZB-1 | YL-YZB-2 | YL-YZB-3 | |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية (كجم/م³) | 750 ± 250 | 1250 ± 250 | 1750 ± 250 | |
| قوة الضغط (عند تشوه بنسبة 5%، ميجا باسكال) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
| التغير الخطي الدائم (1600 درجة مئوية × ساعتين، %) | 0.50 | 0.20 | 0.10 | |
| الموصلية الحرارية (السطح الساخن 1000 درجة مئوية، واط/متر·كلفن) | 0.08 | 0.11 | 0.15 | |
| الطور البلوري | ZrO₂ المكعب | |||
| مظهر | سطح أبيض، صلب، أملس، بدون أي تلف | |||
| درجة حرارة التشغيل القصوى الموصى بها (°مئوية) | 1800.00 | 2000.00 | 2200.00 | |
| التركيب الكيميائي (نسبة مئوية وزنية) | ZrO₂+Y₂O₃ (مثبت) | ≥ 99.99 | ||
| يو 3 | 15.37 ± 1.59 | |||
| SiO₂ | ≤ 0.16 | |||
| Na₂O | ≤ 0.04 | |||
| Fe₂O₃ | ≤ 0.01 | |||

|
مقارنة خصائص ألياف الزركونيا مع الألياف غير العضوية الأخرى
|
||
|
يكتب
|
نقطة الانصهار
|
أقصى درجة حرارة تشغيل
|
|
ألياف الزركونيا
|
~2700 درجة مئوية
|
2500 درجة مئوية
|
|
ألياف أكسيد الألومنيوم
|
~2000 درجة مئوية
|
1600 درجة مئوية
|
|
ألياف الموليت
|
حوالي 1840 درجة مئوية
|
1500 درجة مئوية
|
|
ألياف سيليكات الألومنيوم
|
حوالي 1750 درجة مئوية
|
1350 درجة مئوية
|
|
ألياف الكوارتز
|
~1710 درجة مئوية
|
1300 درجة مئوية
|
|
الألياف الزجاجية
|
800~950 درجة مئوية
|
800 درجة مئوية
|

